Data Siswa SDN 49 Banda Aceh Lamjabat
-
Jumlah Siswa: ±210 siswa.
-
Laki-laki: 95 siswa.
-
Perempuan: 115 siswa.
-
Jenjang: Kelas 1 sampai kelas 6.
-
Rasio Guru-Siswa: ±1 guru melayani 32–35 siswa.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jumlah Siswa | ±210 (95 laki-laki, 115 perempuan) |
| Jenjang | Kelas 1–6 |
| Akademik | Kurikulum Merdeka, literasi, remedial, lomba |
| Non-Akademik | PJOK, pramuka, seni, musik, sains club |
| Karakter | Religius, disiplin, jujur, tanggung jawab |
| Kesehatan | UKS, pemeriksaan rutin, kantin sehat |


